L’ Evangile des Dimanches et des Fêtes, réparti sur 3 ans.
| – Déc 2021 à Nov 2022 : Année C – Déc 2022 à Nov 2023 : Année A – Déc 2023 à Nov 2024 : Année B | Durant dix ans, Sœur Marguerite s’est adonnée à la réalisation d’un évangéliaire. Elle a d’abord brodé . . . Lire la suite |
Textes liturgiques © AELF www.aelf.org | Année A | Année B | Année C |
| 1° Dim. Avent | ![]() | ![]() | ![]() |
| Immaculée Conception | ![]() | ||
| 2° Dim. Avent | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3° Dim. Avent | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4° Dim. Avent | ![]() | ![]() | ![]() |
| Noël | ![]() | ||
| Sainte Famille | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1er janvier | ![]() | ||
| Epiphanie du Seigneur | ![]() | ||
| Baptême de Jésus | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| Présentation de Jésus | ![]() | ||
| 5° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1° Dim. Carême | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2° Dim. Carême | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saint Joseph | ![]() | ||
| L’Annonciation | ![]() | ||
| 3° Dim. Carême | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4° Dim. Carême | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5° Dim. Carême | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dim. Rameaux | ![]() | ![]() | ![]() |
| Triduum pascal | ![]() | ||
| Dimanche Pâques | ![]() | ||
| 2° Dim. Pâques | ![]() | ||
| 3° Dim. Pâques | ![]() | ![]() | ![]() |
| 4° Dim. Pâques | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5° Dim. Pâques | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6° Dim. Pâques | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7° Dim. Pâques | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ascension | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pentecôte | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sainte-Trinité | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fête-Dieu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fête du Sacré-Coeur | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saint Jean Baptiste | ![]() | ||
| Saints Pierre et Paul | ![]() | ||
| 13° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saint.Benoît | ![]() | ||
| 15° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sainte Anne | ![]() | ||
| 17° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| La Transfiguration | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assomption de Marie | ![]() | ||
| 20° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saint Bernard de Clairvaux | ![]() | ||
| 21° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 23° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| La Croix Glorieuse | ![]() | ||
| 24° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saint Nicolas de Flüe | ![]() | ||
| 26° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 27° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 28° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dédicace église | ![]() | ||
| 29° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 30° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| Solennité de la Toussaint | ![]() | ||
| 31° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saint. Jean-de-Latran | ![]() | ||
| 32° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 33° Dim. Ordinaire | ![]() | ![]() | ![]() |
| 34° Dim. Christ-Roi | ![]() | ![]() | ![]() |





























































































































































































